البرامج التدريبية التى قام المركز الهندسى بتنظيمها خلال الفترة من شهر يناير 2020 وحتى مايو 2021
قام قطاع التدريب بالمركز الهندسى خلال الفترة المذكورة أعلاه بتنظيم عدد (12) برنامج تدريبى وحضر فى هذه البرامج عدد (97) متدرب من المهندسين والفنيين والخريجين كالتالى:
م | اسم البرنامج | تاريخ الانعقاد | القسم | القائم بالتدريب | عدد الحضور | الجهات المشاركة |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troubleshooting for Electrical Faults | 29/12/2019 – 2/1/2020 | الهندسة الكهربية | ا.د. محمود الجمال | 11 | شركة أبوقير للأسمدة |
2 | Valves Types, Selection, Applications & Maintenance | 29/12/2019 – 2/1/2020 | الهندسة الميكانيكية | ا.د. صادق كساب | 13 | |
3 | Earthing Systems | 12 – 15/1/2020 | الهندسة الكهربية | ا.د. احمد حسام | 5 | |
4 | Gerber Technology | 8/2 – 7/3/2020 | غزل ونسيج | ا.د. شرويت الغليمى | 8 | خريجين |
5 | Compressors & Blowers | 23 – 26/2/2020 | ميكانيكا | ا.د. صادق كساب | 6 | شركة إبروم للبترول |
6 | Drawing Interpretation | 1 – 3/3/2020 | ميكانيكا | د. سلام قريطم | 4 | شركة أبوقير للأسمدة |
7 | Lubrication Technology Group (A) | 22 – 26/11//2020 | ميكانيكا | ا.د. صادق كساب | 11 | شركة أبوقير للأسمدة |
8 | Lubrication Technology Group (B) | 20 – 24/12//2020 | ميكانيكا | ا.د. صادق كساب | 12 | شركة أبوقير للأسمدة |
9 | Lubrication Technology Group (G) | 17 – 21/1/2021 | ميكانيكا | ا.د. صادق كساب | 12 | شركة أبوقير للأسمدة |
10 | تتبع الأعطال الكهربية | 31/1 – 3/2/2021 | كهرباء | ا.د. احمد حسام الدين شاهين | 6 | شركة أبوقير للأسمدة |
11 | أجهزة القياس | 4 – 7/4/2021 | كهرباء | ا.د. احمد حسام الدين شاهين | 5 | شركة أبوقير للأسمدة |
12 | السلامة والصحة المهنية بالمختبرات العلمية | 25/5/2021 | ميكانيكا | ا.د. عادل عبدالرحمن | 4 | كلية الهندسة |
تم عقد ندوة عن مستقبل صناعة البتروكيماويات فى مصر وتكاملها مع الصناعات المتوسطة والصغيرة وذلك بالتعاون مع لجنة الطاقة – نقابة المهندسين بتاريخ 2/12/2020.