دكتور الفلسفة في الدراسات البيئية
يختار الطالب بعض المقررات التي تتوافق مع طبيعة دراسته بتوجيه من السادة المشرفين ـ بما يعادل 18 ساعة معتمدة، بالإضافة إلى 4 ساعات معتمدة لحلقات النقاش (2001720) و38 ساعات معتمدة لإعداد الرسالة (2001750)
قسم الدراسات البيئية
| 
 م | 
 كود المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | مقررات مطلوب دراستها سابقا | 
| 1 | 2001501 | بحوث العمليات وتنميط الطاقة | 3 | 
 | 
| 2 | 2001502 | تكنولوجيا استخدام الطاقة وعلم الاحتراق | 3 | 
 | 
| 3 | 2001503 | مصادر الطاقة ـ فاقد الطاقة والعزل الحراري | 3 | 
 | 
| 4 | 2001504 | اقتصاديات وإدارة الطاقة | 3 | 
 | 
| 5 | 2001507 | المشروع البحثي | 6 | 
 | 
| 6 | 2001511 يعادل 2001637 | تكنولوجيا البيئة الحضرية | 3 | 
 | 
| 7 | 2001512 يعادل 2001651 | الموارد الطبيعية | 3 | 
 | 
| 8 | 2001513 | تكنولوجيا ترشيد الطاقة | 3 | 
 | 
| 9 | 2001514 | أجهزة قياس الطاقة | 3 | 
 | 
| 10 | 2001521 يعادل 2001614 | الاستشعار عن بعد | 3 | 
 | 
| 11 | 2001522 | الاستشعار عن بعد ـ متقدم | 3 | 2001521 | 
| 12 | 2001523 | نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 
 | 
| 13 | 2001524 | نظم المعلومات الجغرافية ـ متقدم | 3 | 2001523 | 
| 14 | 2001531 يعادل 2001601 | الأنظمة البيئية والبيئة الفيزيائية | 3 | 
 | 
| 15 | 2001532 يعادل 2001619 | الإحصاء التطبيقي | 3 | 
 | 
| 16 | 2001533 | تحليل الصور الفضائية | 3 | 
 | 
| 17 | 2001534 | تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية | 3 | 
 | 
| 18 | 2001541 | النظم البيئية | 3 | 
 | 
| 19 | 2001542 | أساسيات الإدارة البيئية | 3 | 
 | 
| 20 | 2001543 يعادل 2001612 | تقييم الأثر البيئي والمراجعة البيئية | 3 | 
 | 
| 21 | 2001544 | نظم الإدارة البيئية | 3 | 
 | 
| 22 | 2001551 | اللوائح والقوانين والسياسات البيئية | 3 | 
 | 
| 23 | 2001552 | الإعلام والوعي البيئي | 3 | 
 | 
| 24 | 2001601 يعادل 2001531 | الأنظمة البيئية والبيئة الفيزيائية | 3 | 
 | 
| 25 | 2001602 | تأثير التلوث على النبات والحيوان | 3 | 
 | 
| 26 | 2001603 | أساسيات البيئة التطبيقية | 3 | 
 | 
| 27 | 2001604 | قوانين وسياسة البيئة وإدارتها واقتصادياتها | 3 | 
 | 
| 28 | 2001607 | المشروع البحثي | 6 | 
 | 
| 29 | 2001611 | طرق القياسات البيئية | 3 | 
 | 
| 30 | 2001612 يعادل 2001543 | تقييم الأثر البيئي والمراجعة البيئية | 3 | 
 | 
| 31 | 2001613 | نظم المعلومات الجغرافية | 3 | 
 | 
| 32 | 2001614 يعادل 2001521 | الاستشعار عن بعد | 3 | 
 | 
| 33 | 2001615 | تلوث الهواء | 3 | 
 | 
| 34 | 2001616 | الدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية | 3 | 
 | 
| 35 | 2001617 | تأثير الإشعاعات الذرية والوقاية منها | 3 | 
 | 
| 36 | 2001618 | بحوث العمليات | 3 | 
 | 
| 37 | 2001619 يعادل 2001532 | الإحصاء التطبيقي | 3 | 
 | 
| 38 | 2001621 | مقدمة في علم السمية البيئية | 3 | 
 | 
| 39 | 2001622 | المبيدات والبيئة وصحة الإنسان | 3 | 
 | 
| 40 | 2001623 | الكيمياء الحيوية البيئية | 3 | 
 | 
| 41 | 2001624 | القياسات البيئية | 3 | 
 | 
| 42 | 2001625 | المعالجة البيولوجية للمخلفات | 3 | 
 | 
| 43 | 2001626 | الميكروبيولوجيا التطبيقية | 3 | 
 | 
| 44 | 2001627 | التقنية الحيوية البيئية | 3 | 
 | 
| 45 | 2001628 | المحميات الطبيعية | 3 | 
 | 
| 46 | 2001629 | المخاطر الصحية البيولوجية | 3 | 
 | 
| 47 | 2001630 | الكتلة الحيوية والطاقة | 3 | 
 | 
| 48 | 2001631 | اقتصاديات بيئية متقدمة | 3 | 
 | 
| 49 | 2001632 | اقتصاديات الموارد الطبيعية | 3 | 
 | 
| 50 | 2001633 | التقييم الاقتصادي للبيئة | 3 | 
 | 
| 51 | 2001634 | الأدوات الاقتصادية لإدارة البيئة | 3 | 
 | 
| 52 | 2001635 | التقييم الاقتصادي للمشروعات البيئية | 3 | 
 | 
| 53 | 2001636 | تحرير التجارة الدولية والبيئية | 3 | 
 | 
| 54 | 2001637 يعادل 2001511 | تكنولوجيا البيئة الحضرية | 3 | 
 | 
| 55 | 2001638 | الوعي البيئي | 3 | 
 | 
| 56 | 2001639 | التعليم البيئي | 3 | 
 | 
| 57 | 2001640 | نظم الإدارة البيئية | 3 | 
 | 
| 58 | 2001651 يعادل 2001512 | الموارد الطبيعية | 3 | 
 | 
| 59 | 2001652 | البيئة التطبيقية ـ متقدم | 3 | 2001602 | 
| 60 | 2001653 | إدارة واقتصاديات البيئة | 3 | 
 | 
 English
									English