| بيان بالإستشارات والتحليل والخدمات التى تم تقديمها للشركات ومؤسسات الأعمال | ||
|---|---|---|
| إسم الشركة | التاريخ | الخدمة المقدمة | 
| الشركة السويسرية لمنتجات العناية بالفم | يوليو 2020 | دراسات ميكروبيولوجية | 
| شركة فاركو B | يوليو 2020 | تحليل عينات على جهاز Laser particle size عن طريق المعمل المركزى | 
| شركة إيزى كير | يوليو 2020 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| الشركة الأوربية للصناعات الدوائية | سبتمبر 2020 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| الشركة السويسرية لمنتجات العناية بالفم | سبتمبر 2020 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| العامرية للصناعات الدوائية | سبتمبر 2020 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| الشركة الأوربية للصناعات الدوائية | نوفمبر 2020 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| الشركة الأوربية للصناعات الدوائية | ديسمبر 2020 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| شركة سيف فارما | يناير2021 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| شركة العامرية لتكريرالبترول | فبراير 2021 | دراسات صيدلية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| الشركة الأوربية للصناعات الدوائية | مارس 2021 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| شركة تكنوفارما ايجيبت | مايو 2021 | دراسات صيدلية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| شركة اليكس بيوسنتر | مايو 2021 | دراسات ميكروبيولوجية عن طريق وحدة المجمع العلمى للبحوث الدوائية | 
| شركة فاركو B | مارس وإبريل 2021 | تحليل عينات على جهاز Laser particle size عن طريق المعمل المركزى | 
 English
									English