أعداد طلاب الدراسات العليا:
1- الطلاب المستجدين للدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)
خلال عام 2014/2015 بلغ اعداد الطلاب المستجديين لقطاع الدراسات العليا بجامعة الاسكندرية (5667) طالب وطالبة ، منهم (4788) مصريين و(879) وافدين
وبلغت اكبر نسبة طلاب مستجدين مصريين بجامعة الاسكندرية بمرحلة الدبلوم بكلية الحقوق بعدد (1406) طالب ، وبلغت اكبر نسبة طلاب بمرحلة الماجستير بكلية الآداب بعدد (383) طالب ، وأيضاً أكبر نسبة طلاب دكتوراه مصريين بكلية الآداب بعدد (130) طالب
وبلغت اكبر نسبة طلاب مستجدين وافدين بجامعة الاسكندرية بمرحلة الدبلوم بكلية الحقوق بعدد (215) طالب ، وبلغت اكبر نسبة طلاب بمرحلة الماجستير بكلية الحقوق ايضاً بعدد (150) طالب ، في حين بلغت أكبر نسبة طلاب دكتوراه وافدين بكلية التجارة بعدد (51) طالب.
في حين ان هناك كليات لم يتقدم لها اي طلب مستجد من الطلاب المصريين خلال هذا العام الاكاديمي خلال الثلاث مراحل للدراسات العليا وهي كليات الهندسة والطب والتربية وطب اسنان والتربية النوعية والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ، وبالنسبة للطلاب الوافدين فلم يتقدم طلاب مستجديين لكليات (العلوم - السياحة والفنادق - الاقتصاد والعلوم السياسية)
ويتضح من الارقام ان التوجه للطلب المصريين والوافدين نحو التقدم لمرحلة الماجستير بشكل اكبر من مراحل الدبلوم والدكتوراه وهو ما يؤكد علي اهمية تفعيل فتح برامج اكاديمية ومهنية جديدة وفق احتياجات سوق العمل .
أعداد المصريون المستجدين للدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)
الكلية / المعهد | دبلوم مستجدين | ماجستير مستجدين | دكتوراه مستجدين |
كلية الآداب | 69 | 383 | 130 |
كلية الحقوق | 1406 | ||
كلية التجارة | 48 | ||
العلوم | 152 | 141 | 45 |
الطب | |||
الصيدلة | 36 | 20 | |
الهندسة | |||
الزراعة | 76 | 16 | |
المعهد العالي للصحة العامة | 186 | 94 | 46 |
التربية | |||
طب الأسنان | |||
معهد البحوث الطبية | 32 | 97 | 46 |
الطب البيطري | 112 | 106 | 28 |
معهد الدراسات العليا والبحوث | 14 | 200 | 43 |
السياحة والفنادق | 5 | 32 | 10 |
الفنون الجميلة | 111 | 142 | 33 |
التربية الرياضية بنين | 32 | 109 | 35 |
التربية الرياضية بنات | 34 | 228 | 104 |
زراعة ساباباشا | 83 | 26 | |
التمريض | 7 | 53 | 21 |
التربية النوعية | |||
رياض الأطفال | 122 | 75 | |
كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية |
أعداد الطلاب الوافدين المستجدين بمرحلة الدراسات العليا والبحوث (دبلوم - ماجستير – دكتوراه )
الكلية/المعهد | دبلوم مستجدين | ماجستير مستجدين | دكتوراه مستجدين |
كلية الآداب | - | 21 | 13 |
كية التجارة | - | 2 | 51 |
كلية الحقوق | 214 | 150 | - |
العلوم | - | - | - |
الطب | - | 25 | 8 |
الصيدلة | - | 1 | - |
الهندسة | - | 23 | 6 |
الزراعة | - | 24 | 25 |
المعهد العالي للصحة العامة | - | 7 | 2 |
التربية | 9 | 1 | 9 |
طب الأسنان | - | 51 | 1 |
معهد البحوث الطبية | - | 26 | 7 |
الطب البيطري | - | 4 | - |
معهد الدراسات العليا والبحوث | - | 17 | 2 |
السياحة والفنادق | - | - | - |
الفنون الجميلة | - | 20 | 3 |
التربية الرياضية بنين | - | 11 | 7 |
التربية الرياضية بنات | - | 40 | 46 |
زراعة ساباباشا | - | 10 | 13 |
التمريض | - | 5 | 10 |
التربية النوعية | - | 6 | 2 |
رياض الأطفال | 4 | - | 2 |
الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية | - | - | - |
2- اعداد الطلاب المقيدين بالدراسات العليا:
بلغ عدد الطلاب المصريين المقيدين بالدراسات العليا خلال العام الاكاديمي 2014 /2015 (20154) طالب، منهم (10864) طالب دبلوم و(6754) طالب ماجستير و(2536) طالب دكتوراه .
وبلغ عدد الطلاب الوافدين المقيدين علي دراسات عليا خلال العام الاكاديمي 2014 /2015 (1615) طالب، منهم (219) طالب دبلوم و(955) طالب ماجستير و (441) طالب دكتوراه .
ويوضح التقرير ان كليات زراعة سابا باشا والتربية النوعية لا يوجد بها طلاب مقيدين ضمن مرحلة الدبلوم ، وبالنسبة للطلاب الوافدين هناك كليات لا يوجد بها طلاب وافدين مقيدين وهي كليات (السياحة والفنادق - الدراسات القتصادية والعلوم السياسية) ، وايضاً ظهر ايضاً ان هناك كليات لم يتخطى اعداد الطلاب الوافدين (10) طلاب وهو ما يوضح ضعف الاقبال علي هذه الكليات علي الرغم من حجم البرامج الاكاديمية والمهنية المقدمة ، وهي كليات (التجارة - الصيدلة - الهندسة - التربية)
أعداد الطلاب المصريين المقيدين ببرامج الدراسات العليا (دبلوم-ماجستير – دكتوراه)
دكتوراه | ماجستير | دبلوم | الكلية/المعهد |
263 | 684 | 80 | كلية الآداب |
18 | 36 | 1112 | كية التجارة |
486 | 4 | 4968 | كلية الحقوق |
45 | 150 | 205 | العلوم |
131 | 852 | 5 | الطب |
16 | 57 | 77 | الصيدلة |
57 | 43 | 332 | الهندسة |
311 | 808 | 271 | الزراعة |
118 | 133 | 69 | المعهد العالي للصحة العامة |
24 | 28 | 2943 | التربية |
15 | 230 | 6 | طب الأسنان |
113 | 292 | 65 | معهد البحوث الطبية |
136 | 331 | 253 | الطب البيطري |
181 | 1148 | 63 | معهد الدراسات العليا والبحوث |
26 | 99 | 31 | السياحة والفنادق |
117 | 422 | 91 | الفنون الجميلة |
35 | 98 | 32 | التربية الرياضية بنين |
148 | 543 | 41 | التربية الرياضية بنات |
146 | 254 | زراعة ساباباشا | |
37 | 94 | 4 | التمريض |
36 | 44 | التربية النوعية | |
75 | 386 | 122 | رياض الأطفال |
2 | 18 | 94 | الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية |
الطلاب الوافدون المقيدين بالدراسات العليا ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه )
الكلية/المعهد | الدبلوم | الماجستير | الدكتوراه |
كلية الآداب | 213 | 68 | |
كية التجارة | 5 | 2 | |
كلية الحقوق | 212 | 181 | 77 |
العلوم | 1 | 14 | 8 |
الطب | 21 | 4 | |
الصيدلة | 7 | ||
الهندسة | 1 | 6 | 1 |
الزراعة | 11 | 16 | |
المعهد العالي للصحة العامة | 8 | 12 | |
التربية | 4 | ||
طب الأسنان | 40 | ||
معهد البحوث الطبية | 1 | 13 | 22 |
الطب البيطري | 13 | 2 | |
معهد الدراسات العليا والبحوث | 90 | 13 | |
السياحة والفنادق | |||
الفنون الجميلة | 25 | 11 | |
التربية الرياضية بنين | 27 | 34 | |
التربية الرياضية بنات | 173 | 116 | |
زراعة ساباباشا | 47 | 38 | |
التمريض | 6 | 9 | |
التربية النوعية | 50 | 2 | |
رياض الأطفال | 4 | 5 | 2 |
الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية |