fbpx

أخبار هامة

 

 

 

425733929 786007183566012 4050739874287017126 n

 

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيين سيادته عميداً لكلية طب الأسنان، متمنياً له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الكلية، ومؤكداً على تقديم كل الدعم والمساندة له لنجاحه في أداء مهمته.
 

alexandria.university.building2021

 

أعلن تصنيف ويبومتركس عن صدور نسخة يناير 2024 من التصنيف العام، حيث جاءت جامعة الإسكندرية فى المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز (492) على مستوى العالم فى التصنيف الذى يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم.

 Dr.Abdelaziz.konsowa

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الجامعة نحو تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للكليات، وتوفير المكتبة الرقمية لتعزيز تطوير المعرفة والمهارات لدي الباحثين فى جامعة الإسكندرية، وتوفير مصادر الوصول لموارد البحث والمعلومات الأكاديمية، بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.

 

8f207474 bc81 47c4 bbf3 9766cbc85323


جدير بالذكر أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها تمهيدًا للمشاركة، وتعتمد المنهجية في تصنيف ويبومتريكس العام على نسبة 50% تُمنح إلى مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، و10% عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر، ويصدر تصنيف ويبومتركس العام مرتين سنويًا اعتبارًا من 2024، حيث يصدر بنهاية شهري (يناير ويوليو) من كل عام، تحفيزًا للمؤسسات التعليمية للتواجد بشكل أكبر على شبكة الإنترنت وعرض أنشطتهم بدقة، والاهتمام بسياسة الويب والوصول المفتوح والشفافية.

 

 

 arts.law.tourism2021

أعلنت كلية الأعمال جامعة الإسكندرية جدول محاضرات الفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، والذي جاء على النحو التالي:

 

 

425272010 122158456262017665 1295909147104953248 n

 425272036 122158456256017665 7847955848760503422 n

 425285862 122158456226017665 3788782057080308631 n

 425311660 122158456370017665 3378014650876649241 n

 425317675 122158456394017665 1903590035420362598 n

 425280813 122158456352017665 8975011536511339333 n

 425252993 122158456496017665 7074963836948990494 n

 425292815 122158456490017665 5664287980105956161 n

 425301931 122158456514017665 5565266464380454441 n

 425273374 122158456610017665 6843734816242963118 n

 425272007 122158456628017665 5623856337932832699 n

425321131 122158456664017665 4984707261685350293 n

 425325540 122158456766017665 7949441118296600174 n

 425308339 122158456796017665 2512326298004158 n

 425293530 122158456826017665 2012308786810192451 n

425354491 122158492772017665 8217671908964318784 n 425321046 122158456946017665 1172382012124109225 n

425298885 122158456976017665 7990755723402724902 n

 425262066 122158457060017665 114786215490060568 n

 425253507 122158457144017665 4181118379061697488 n

 425304017 122158457114017665 8306784381792498808 n

 423516271 122158457240017665 610215435945878897 n

 425322830 122158457276017665 1585135986750969146 n

 425303064 122158457318017665 502543420901278084 n

 424868999 122158457396017665 8298382993261421393 n

 425297957 122158457450017665 1217117590486707546 n

 425303513 122158457486017665 6536189540892605408 n

 424546753 122158457558017665 4230082581221821566 n

 425288494 122158457612017665 3023569153067338157 n

 425340953 122158457648017665 7138400012791365465 n

 425318012 122158454594017665 4949014791028333462 n

 425311825 122158454576017665 508383216501826537 n

 425280813 122158454570017665 5312848283732337814 n

 425299025 122158454696017665 2395353406018575017 n

 425293528 122158454702017665 7701003277740543023 n

 425407658 122158454720017665 3634768228149021835 n

 425302788 122158454810017665 7725117956569279656 n

 425316759 122158454828017665 2052339644349116171 n

 425345969 122158454870017665 3775981475899779478 n

 425285854 122158454936017665 5103911359430599801 n

 425286060 122158454954017665 3317754409655981061 n

 423537759 122158454996017665 2234879047930613664 n

 424550595 122158455086017665 6062198532050454931 n

 425308124 122158455092017665 2539852968546369775 n

 425280813 122158455122017665 4586084892575893047 n

 425286073 122158455230017665 4651805314703197505 n

 425290483 122158455248017665 8262289424392396417 n

 425306609 122158455296017665 4181160748410728665 n

 425307584 122158455380017665 7780155871919387379 n

 425301925 122158455410017665 5616295733605306368 n

 425354519 122158455446017665 149671801446143527 n

 425308012 122158455566017665 6796266790066834495 n

 425292944 122158455590017665 4733337293711223580 n

 425303869 122158455626017665 2364183932752710987 n

 

law.official

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عن جدول محاضرات الفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، والذي جاء على النحو التالي:

421947353 902431241669454 8283768602445098209 n

424736564 902431301669448 4302259282697825834 n

 421931807 902431381669440 6976215718779943911 n

 424601737 902431448336100 2465177337449546948 n

 424687046 902431508336094 1534695793752271387 n

 421926657 902431561669422 263257945899476539 n

 424759033 902431645002747 3338727328096334276 n

 422083588 902431698336075 5314839487930982131 n

 

 424637259 902431771669401 5660063364430553038 n

 421904272 902431855002726 9114492567072336139 n

 424768354 902431901669388 8066280229951005129 n

 424660336 902431965002715 447540423730601711 n

 424608104 902432008336044 3195732834901401909 n

 

81df8baf e60b 4e2b bf36 84891cbb4e4e

 

 

قدم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية خلال اجتماع مجلس الجامعة، الشكر للسادة عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة، على الانضباط الكامل فى تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول وإتمامها على النحو الأكمل، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب فى اسرع وقت، وكذا الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المطلوبة قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثانى.

 

7c9a5461 c2e2 4181 8d0c 787ea97e007b

. ووافق المجلس على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

 

 424669159 782679563898774 4535546905791055302 n

.ووافق المجلس على تخصيص عدد (٢٠) منحة من الجامعة لمرحلة الماجستير بكلية التربية النوعية بتخفيض ٥٠% من قيمة الساعة المعتمدة.

 

424651406 782679593898771 2446628152384506689 n

. ووافق المجلس على قبول الإهداءات المقدمة من الغرفة التجارية بالإسكندرية لكلية الهندسة عبارة عن مجموعة أجهزة خاصة بمحطة طاقة شمسية بقيمة ٨,٥ مليون جنيه.

 

f4f77196 d8c4 41b9 80f3 624c39eeacb4

. وكرم المجلس الدكتور سامى عبد العزيز سالم عميد كلية الطب البيطري لانتهاء فترة عمادته للكلية، متمنياً له التوفيق والسداد.

 424662695 782679053898825 809601580830558283 n

0a539f0e 7228 491a a784 5992462b3e63

. ووافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وشركة ACT للحاسبات، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وجامعة سارلاند بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (كلية عمان البحرية الدولية)، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الطب) وجامعة الخليج الطبية، ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية الطبية العسكرية في مجالات البحوث والتعليم والتدريب وخدمة المجتمع فى نطاق الرعاية الصحية، وتجديد اتفاقية التعاون العلمي في مجال الدراسات العليا والبحوث بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب) وكلية اللغة والإعلام بالإسكندرية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبروتوكول التعاون المشترك والمزمع إبرامه بين جامعة الإسكندرية والجمعية المصرية للحفاظ على التراث والبيئة والأسرة وروتاري مصر منطقة ٢٤٥١، وإتفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية (مركز تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية) لبرنامج CIs Spark والمجلس الأمريكى للتعليم الدولىACTR/ACCELS .

. ووافق المجلس على ترقية ٢٠ عضو هيئة تدريس ١٤ إلى وظيفة أستاذ و١٠ إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين ١٨ مدرس، ومنح ٨٥ درجة دكتوراه و١٢٥ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

 580d4c0f 60b8 4e03 bcc2 8fba63cb2fb4

 6f5fdcef d014 42e9 a50f ee99d269f40a

 701ffc06 f82d 483f 9c1a 638f21aacaca

 ccecb8f5 9d4b 4d93 a884 35a73f15b1cc

 e24556e1 dc0d 4e94 bd1c d8446457a499

 6c119835 38d7 4474 aeb7 4647c6af7f63

 c7df9e42 dc89 488c b100 30cf2d1a3ca7